COPPER ALLOYS
Interline Technology is leading supplied in most type of copper alloys;
TYPE : CuCr C18200, CuCrZr C18150, BeCu Berylium, C17510 , C17200, MCZ, Al2O3 Cu
Alloy | Chemical Composition (WT %) | Hardness HRB | Electrical conductivity I.A.C.S % at 20°C | Temperature limit on heat resistance / °C | Equivalent standard |
CuZr | Cr : 0.4-1.1 Al : 0.1-0.25 | HRB 68 ~ 72 | 78 ~ 82 | ≥ 500 | C18200 |
CuCrZr | Cr : 0.5-1.2 Zr : 0.03-0.25 | HRB 78 – 83 | 75 ~ 80 | ≥ 600 | C18150 |
CuCoBe | Be : 0.4-0.6 Co : 1.9-2.1 | HRC 37 – 44 | 58 ~ 62 | ≥ 650 | C17500 |
CuNiBe | Be : 0.4-0.6 Ni : 1.7-1.9 | HRB 98 – 105 | 45 ~ 56 | ≥ 650 | C17510 |
CuBe2 | Be : 1.8-2.0 Ni+Co : 0.4 | HRC 40 – 45 | 18 ~ 24 | ≥ 700 | C17200 |
CuCrNiSi | Cr : 0.5-0.7 Ni : 1.8-2.5 Si : 0.4-0.7 | HRB 95 – 100 | 26 ~ 30 | ≥ 700 | C18000 |
CuAl | Al : 0.2 Sn : 0.14 | HRB 78 – 82 | 75 ~ 80 | ≥ 900 | ODSC |
Cu-W | W : 80 | HV 255 | 30 ~ 34 | ≥ 900 | CLASS12 |
Facebook
Email
Print